ITEM AWG Conductor/Diameter specification 
1 30AWG 11/0.08 OD:0.8 M
2 28AWG 16/0.08 OD:1.2 M
3 26AWG 30/0.08 OD:1.3 M
4 26AWG 50/0.05 OD:1.0 M
5 24AWG 40/0.08 OD:1.5 M
6 23AWG 50/0.08 OD:1.6 M
7 22AWG 60/0.08 OD:1.7 M
8 20AWG 100/0.08 OD:1.8 M
9 18AWG 150/0.08 OD:2.3 M
10 17AWG 210/0.08 OD:2.7 M
11 17AWG 210/0.08 OD:3.0 M
12 16AWG 252/0.08 OD:3.0 M
13 15AWG 320/0.08 OD:4.0 M
14 15AWG 336/0.08 OD:3.1 M
15 14AWG 400/0.08 OD:3.5 M
16 13AWG 500/0.08 OD:4.0 M
17 13AWG 1296/0.05 OD:3.5 M
18 12AWG 680/0.08 OD:4.5 M
19 12AWG 1062/0.06 OD:4.5 M
20 10AWG 1050/0.08 OD:5.5 M
21 8AWG 1650/0.08 OD:6.5 M

ITEM specification remark quantity UNTI
1 12AWG Silica Line 0.06*1062 OD:4.1 1 M
2 14AWG Silica Line 0.06*707 OD:3.4 1 M
3 16AWG Silica Line 0.06*483 OD:2.5 1 M
4 18AW GSilica Line 0.06*294 OD:2.8 1 M
5 20AWG Silica Line 0.06*195 OD:2.0 1 M
6 22AWG Silica Line 0.06*120 OD:1.7 1 M
7 24AWG Silica Line 0.06*80 OD:1.6 1 M