| ITEM | Description | Size | Volts | Speed | Torque | Weight |
| Lx W x H(mm) | V | (In sec/60°) | (Kg-cm) | G | ||
| YNS--9257 | Analog Plastic Gear Servo | 36*15.2*29 | 4.8V-6V | 0.09-0.07sec/60° | ≥2.5kg | 25g |
| YNS--9650 | Analog Plastic Gear Servo | 36*15.2*29 | 4.8V-6V | 0.10-0.08sec/60° | ≥2.5kg | 25g |
| YNS-S0270 | Analog Plastic Gear Servo | 16.3*31*31.2 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | 3kg | 27g |
| YNS-S0270A | Digtal Metal Gear Servo | 16.3*31*31.2 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | 3kg | 27g |
| YNS-S0150 | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 14-15kg | 56g |
| YNS-S0130 | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 13-14kg | 56g |
| YNS-S0110 | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.18-0.16sec/60° | ≥11-12kg | 56g |
| YNS-S0090 | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 9-10kg | 56g |
| YNS-S0060 | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 5-6kg | 6kg |
| YNS-S3006 | Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 4.8V-6V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 6kg | 40g |
| YNS-S3003 | Plastic Gear Servo two bearing | 40.8*20.1*38 | 4.8V-6V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 3kg | 36g |
| YNS-S3003 | Plastic Gear Servo not bearing | 40.8*20.1*38 | 4.8V-6V | 0.18-0.16sec/60° | ≥ 3kg | 36g |
| YNS-S3001 | Plastic Gear Servo | 28.5*13.3*30.6 | 4.8V-6V | 0.16sec/60° | ≥2.3kg | 17g |
| YNS-S3001A | Metal Gear Servo | 28.5*13.3*30.6 | 4.8V-6V | 0.16sec/60° | ≥2.3kg | 17g |
| YNS-S0009 | Plastic Gear Servo | 23.2*22*12.5 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.3kg | 9g |
| YNS-S0009A | Metal Gear Servo | 23.2*22*12.5 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.3kg | 9g |
| YNS-S0009F | Metal Gear Servo | 23.2*22*12.5 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.3kg | 9g |
| YNS-S0008 | Plastic Gear Servo | 22.8*11.6*20.6 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.2kg | 8g |
| YNS-S0006 | Plastic Gear Servo | 20*11.8*21.5 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥ 1kg | 6g |
| YNS-S0005 | Plastic Gear Servo | 18*11.8*21.5 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥ 0.8kg | 5g |
| YNS-S0403 | Plastic Gear Servo | 20.3*19.4*8.5 | 4.5V-5V | 0.12sec/60° | ≥0.5kg | 4.3g |
| YNS-S0003 | Plastic Gear Servo | 19.4*7.9*19 | 4.2V-5V | 0.12sec/60° | >=0.4kg | 3g |
| YNS-S0307 | Plastic Gear Servo | 19.8*19.4*8.5 | 4.5V-5V | 0.12sec/60° | ≥0.5kg | 3.7g |
| YNS-S1006 | Plastic Gear Servo Blue | 22.8*24.8*12.6 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.8kg | 16g |
| YNS-S1002 | Plastic Gear Servo Blue | 22.8*20.5*12.6 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥1.5kg | 12g |
| YNS-S1006A | Metal Gear Servo | 22.8*24.8*12.6 | 4.8V-6V | 0.13sec/60° | ≥2.5kg | 16g |
| YNS-S1002A | Metal Gear Servo | 22.8*20.5*12.6 | 4.8V-6V | 0.14sec/60° | ≥2kg | 12g |
| YNS-S1006F | Metal Gear Digital Servo | 22.8*24.8*12.6 | 4.8V-6V | 0.13sec/60° | ≥2.5kg | 16g |
| YNS-S1002F | Metal Gear Digital Servo | 22.8*20.5*12.6 | 4.8V-6V | 0.12sec/60° | ≥2kg | 12g |
| YNS-S0150F | Metal Gear Digital Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.16-0.12sec/60° | ≥ 15kg | 56g |
| YNS-S0130F | Metal Gear Digital Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.16-0.12sec/60° | ≥ 13kg | 56g |
| YNS-S0110F | Metal Gear Digital Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.16-0.12sec/60° | ≥ 11kg | 56g |
| YNS-S0090F | Metal Gear Digital Servo | 40.8*20.1*38 | 5V-7.2V | 0.16-0.12sec/60° | ≥ 9kg | 56g |
| YNS-9257F | Digital Plastic Gear Servo | 36*15.2*29 | 4.8V-6V | 0.09-0.07sec/60° | ≥2.5kg | 25g |
| YNS--9257AF | Metal Gear Digital Servo | 36*15.2*2 | 4.8V-6V | 0.09-0.07sec/60° | ≥2.5kg | 25g |
| YNS--9650F | Digital Plastic Gear Servo | 36*15.2*29 | 4.8V-6V | 0.10-0.08sec/60° | ≥2.5kg | 25g |
| YNS-S8101 | Metal Gear Servo wing | 40.8*19.8*37.8 | 6V | 0.23sec/60° | ≥13.0kg | 62g |
| YNS-S8102 | Metal Gear Servo not wing | 40.8*19.8*37.8 | 6V | 0.23sec/60° | ≥13.0kg | 62g |
| YNS-S8801D | Digital Plastic Gear Servo two bearing | 40.14*20*37.09 | 4.8-6V | 0.18-0.16sec/60° | ≥6.0-7.0kg | 40g |
| YNS-S8213 | Metal Gear Servo | 28.8*13.8*30.2 | 4.8V-6V | 0.20-0.18 sec/60° | ≥2.8-3.0kg | 20g |
| YNS-S8201AF | Digital Servos | 40.14* 20 *37.28 | 6V-7.2V | 0.19-0.16sec/60° | ≥16-18.0kg | 64g |
| YNS-S8203 | Digital Servos | 59.8* 29.3* 51 | 6V-7.2V | 0.20-0.18sec/60° | ≥18.0-20.0kg | 154g |
| YNS-S8203A | Digital Servos | 59.8* 29.3* 51 | 6V-7.2V | 0.20-0.18sec/60° | ≥28.0-30.0kg | 164g |
| YNS-S8101F(new) | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*37.6 | 6V-7.2V | 0.16Sec/60°AT(6v) 0.14sec//60° at(7.2v) | 12.5KG AT(6V) 13kg.cm.at(7.2v) | 58g |
| YNS-S8103F(new) | Digtal Metal Gear Servo | 40.8*20.1*38 | 6V-7.2V | 0.16Sec/60°AT(6v) 0.14sec//60° at(7.2v) | 12.5KG AT(6V) 13kg.cm.at(7.2v) | 58g |
| YNS-S8209(new) | Digtal Metal Gear Servo | 40.1*20.1*36.8 | 4.8V-6V | 0.1Sec/60°AT(4.8v) 0.08sec//60° at(6v) | 7KG CM AT(4.8V) 8kg.cm.at(6v) | 50G |
| YNS-S8201(new) | Digtal Metal Gear Servo | 40.1*20.1*38.8 | 6V-7.2V | 0.16Sec/60°AT(6v) 0.14sec//60° at(7.2v) | 18KG .CM.AT(6V) 20kg.cm.at(7.2v) | 64G |
|
Digital Metal Gear Servo S0009F
|
Metal Gear Servo(YN-S0110)
| |
Metal Gear Servo(YN-S0150)
|
| |
Standard Analog Servo(YN-S1002)
|
9G Analog Metal Gear Servo
|
55g Metal Geared Standard Servo
|